苹果屏下Face ID专利出炉:iPhone 18或告别药丸屏,迎接真全面屏时代
365
994
8962
苹果在追求iPhone真全面屏设计的过程中,遭遇了一个重大难题:如何在保留Face ID功能的同时,实现屏下技术。Face ID依靠精密的深感摄像头系统运作,该系统包含红外摄像头和点阵投影器等组件,这...

苹果公司今日于其美国官方网站对部分iPhone、iPad、Mac及Apple Watch机型的预估回收价值进行了调整。
其中,部分机型的回收价值有所提升,而另一些则略有降低。不过,这些调整并未带来显著变化,大多数机型的价值波动范围保持在5美元至50美元之间。
以下是一些示例:
| 设备 | 新价值 | 旧价值 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 最高可达630美元 | 最高可达650美元 |
| iPhone 15 | 最高可达400美元 | 最高可达410美元 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高可达450美元 | 最高可达500美元 |
| iPhone 14 | 最高可达270美元 | 最高可达300美元 |
| iPad Pro | 最高可达520美元 | 最高可达555美元 |
| iPad Air | 最高可达270美元 | 最高可达275美元 |
| iPad mini | 最高可达200美元 | 最高可达215美元 |
| Apple Watch Ultra 2 | 最高可达390美元 | 最高可达375美元 |
| Apple Watch Series 8 | 最高可达145美元 | 最高可达140美元 |
| Apple Watch Series 7 | 最高可达100美元 | 最高可达105美元 |
| MacBook Pro | 最高可达915美元 | 最高可达875美元 |
| MacBook Air | 最高可达425美元 | 最高可达445美元 |
| Mac Studio | 最高可达1140美元 | 最高可达1170美元 |
以旧换新可以在苹果官网或苹果零售店完成,抵扣金额可用于购买新的苹果产品,或存入苹果礼品卡以供日后使用。苹果公司的以旧换新页面提供了完整的价值列表。




评论